«Укргазвидобування» уклало 12 контрактів із «Інтерпайп Україна» Пінчука на 4,62 мільряда гривень
АТ «Укргазвидобування» із 30 жовтня 2025 року по 28 січня 2026 року за результатами тендерів уклало 12 угод із ТОВ «Інтерпайп Україна» про закупівлю обсадних безшовних сталевих труб на загальну суму 4,62 млрд грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Фірма Віктора Пінчука поставить 895 920 м обсадних безшовних сталевих труб виробництва його ж ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб», перелік яких із цінами наведено в таблиці нижче.
Сумарно найбільше коштів припадає на трубу із різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с групи міцності Р110 за стандартом АРІ Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 розміром 244,48×11,05 групи довжин R3 по 5 663 грн/м, що дорівнює $132-134 по курсу НБУ на дату договору.
За останні півтора року її доларова ціна для «Укргазвидобування» від «Інтерпайпу» суттєво не змінилась. У липні 2025 року її замовляли по 5 663 грн/м, або $136, у березні 2025 року – по 5 485-5 569 грн/м, або $132-134, а в кінці жовтня 2024 року – по 5 278 грн/м, або $128.
Читайте по темі: «Нафтогаз» за 8,4 мільйона євро найняв радників із «Ротшильду» для залучення кредитів на газ
«графік»
Раніше, на початку жовтня 2024 року «Інтерпайп» продавав держкомпанії таку трубу по такій же ціні 5 265 грн/м, або $128. Однак тоді в специфікації було вказано клас поставки PSL-2 та відповідність попередній версії стандарту АРІ Spec 5СТ 10th edition, June 2018.
Ще раніше, до 2023 року такі труби за попереднім стандартом АРІ Spec 5СТ, 10th edition, June 2018 купували інакше – не в метрах, а на вагу в тонах. Наприклад, у серпні 2023 року «Укргазвидобування» замовляло «Інтерпайпу» таку трубу по 105 172 грн/т. Довжина труб або вага метра у специфікації не вказані, тому перерахувати ту ціну в метри не вдалось.
На деяких лотах були відхилені дешевші учасники. Компанію «Hunan Huge Trading Co., Ltd» (Китай) відхиляли за ненадання забезпечення тендерної пропозиції, бо вона завантажувала документи в архівах, які не відкривались (див. «Китайських тролів викинули з трубного тендеру «Укргазвидобування» на 1,5 млрд»). ТОВ «Нафтосервіс» відхилили за неподання забезпечення тендерної пропозиції та інформації про товар за формою зі всіма складовими та документами згідно вимог тендерної документації, а компанію «Liberty Tool International, Inc.» (США) – за надання недостовірної інформації (див. «Укргазвидобування» відхилило дешевші китайські труби заради 2,6 млрд для «Інтерпайпу»). Йшлося про ставку мита 0%.
| Найменування | Од. вим. | К-сть, од. | Ціна за метр із ПДВ | Курс $ на дату угоди | |
| грн | $ | ||||
| Труби сталеві безшовні обсадні з різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с Р110 АРІ Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 244,48×10,03 R3 UPJ-M | м | 68 500 | 5 190 | 121 | 42,9563 |
| Труби сталеві безшовні обсадні з різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с Р110 АРІ Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 244,48×11,05 R3 UPJ-M | м | 114 800 | 5 663 | 132 | 42,9563 |
| Труби сталеві безшовні обсадні з різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с Р110 АРІ Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 244,48×11,05 R3 UPJ-M | м | 57 400 | 5 663 | 132 | 42,9563 |
| Труби сталеві безшовні обсадні з різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с Р110 АРІ Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 244,48×11,99 R3 UPJ-M | м | 9 200 | 5 946 | 138 | 42,9563 |
| Труби сталеві безшовні обсадні з різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с Р110 АРІ Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 244,48×11,99 R3 UPJ-M | м | 14 000 | 5 946 | 138 | 42,9563 |
| Труби сталеві безшовні обсадні з різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с Р110 АРІ Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 244,48×13,84 R3 UPJ-M | м | 15 200 | 7 000 | 163 | 42,9563 |
| Труби сталеві безшовні обсадні з різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с Р110 API Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 244,48×10,03 R3 UPJ-M | м | 23 200 | 5 190 | 121 | 42,9563 |
| Труби сталеві безшовні обсадні з різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с Р110 API Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 244,48×10,03 R3 UPJ-M | м | 13 600 | 5 190 | 123 | 42,3532 |
| Труби сталеві безшовні обсадні з різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с Р110 API Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 244,48×11,05 R3 UPJ-M | м | 44 000 | 5 663 | 132 | 42,9563 |
| Труби сталеві безшовні обсадні з різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с Р110 АРІ Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 244,48×11,05 R3 UPJ-M | м | 14 800 | 5 663 | 134 | 42,3532 |
| Труби сталеві безшовні обсадні та муфти до них м/с J55 API Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 339,72×10,92 R3 ВС | м | 3 840 | 5 787 | 137 | 42,3532 |
| Труби сталеві безшовні обсадні та муфти до них м/с J55 API Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 339,72×10,92 R3 BC | м | 5 760 | 5 677 | 132 | 42,9563 |
| Труби сталеві безшовні обсадні та муфти до них м/с N80Q API Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 339,72×10,92 R3 ВС | м | 35 200 | 7 066 | 165 | 42,9563 |
| Труби сталеві безшовні обсадні та муфти до них м/с N80Q API Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 339,72×10,92 R3 ВС | м | 52 800 | 7 027 | 164 | 42,9563 |
| Труби обсадні і муфти до них з герметичним різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с Q125 API Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 177,80×11,51 R3 UPJ-M | м | 19 000 | 5 095 | 121 | 42,2481 |
| Труби обсадні безшовні і муфти до них з герметичним різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с V150HP ТУ У 24.2-35537363-552:2024 177,80×11,51 R3 UPJ-М | м | 2 100 | 5 415 | 128 | 42,2481 |
| Труби сталеві безшовні з різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с Р110 API Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 177,80×10,36 R3 UPJ-M | м | 47 620 | 4 129 | 98 | 42,1549 |
| Труби сталеві безшовні з різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с Р110 API Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 177,80×10,36 R3 UPJ-M | м | 247 300 | 4 129 | 98 | 42,1549 |
| Труби сталеві безшовні з різьбовим з’єднанням UPJ-M м/с Р110 API Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 177,80×11,51 R3 UPJ-M | м | 71 600 | 4 643 | 110 | 42,1549 |
| Труби сталеві безшовні з різьбовим з’єднанням UPJ-F м/с Р110 API Spec 5СТ, 11th edition, Dec 2023 127,00×12,70 R3 UPJ-F | м | 36 000 | 5 090 | 121 | 42,0704 |
| Усього: | 895 920 | ||||
Анна Сорока, «Наші гроші»
Читайте по темі:
Коментарі:
comments powered by Disqus
05.03.2026, 14:39 • Війна
05.03.2026, 14:28 • Війна
05.03.2026, 13:57 • Війна
05.03.2026, 13:56 • Коментарі
05.03.2026, 13:52 • Новини
05.03.2026, 13:47 • Новини
05.03.2026, 13:44 • Новини
05.03.2026, 13:42 • Корупція
05.03.2026, 13:38 • Кримінал
05.03.2026, 13:34 • Кримінал
05.03.2026, 13:27 • Корупція
05.03.2026, 13:19 • Війна
05.03.2026, 13:12 • Новини
05.03.2026, 13:08 • Новини
05.03.2026, 13:05 • Коментарі
05.03.2026, 13:02 • Коментарі
05.03.2026, 12:55 • Корупція
05.03.2026, 12:48 • Кримінал
05.03.2026, 12:47 • Війна
05.03.2026, 12:44 • Кримінал
05.03.2026, 12:37 • Корупція
05.03.2026, 12:31 • Новини